|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 사회기술훈련 | 2 (음)7.11 밸리댄스 외부 커피봉사 | 3 미술치료 | 4 | 5 자치회의 | 6 탁구 | |
| 7 | 8 지역사회봉사 요가교실 | 9 당사자연구 밸리댄스 | 10 당사자 연구 미술치료 | 11 9월 나들이-인제 | 12 (음)7.21 자치회의 | 13 탁구 |
| 14 일상생활훈련 | 15 일상생활훈련-옷장정리 일상생활훈련-여자 목욕탕 이용 요가교실 | 16 취업지원교육 밸리댄스 | 17 미술치료 | 18 당사자 연구A 당사자 연구B | 19 자치회의 캘리그라피 밸리댄스 | 20 탁구 밸리댄스 대회 바리스타 필기시험 |
| 21 | 22 (음)8.1 일상생활-남자 목욕탕 이용 요가교실 | 23 밸리댄스 | 24 당사자 연구B | 25 사회기술훈련 시설 전체 방역 | 26 자치회의 캘리그라피 | 27 탁구 |
| 28 | 29 취업지원교육 요가교실 | 30 당사자 연구A 밸리댄스 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |