|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 컴퓨터 교육 | 2 컴퓨터 교육 라인댄스 | 3 스피치 교육(10/10) 탁구교실 | 4 일상생활훈련-햄버거(요리활동) | 5 자치회의 | 6 | |
| 7 컴퓨터 교육 | 8 (음)7.11 컴퓨터 교육 | 9 컴퓨터 교육 라인댄스 | 10 탁구교실 | 11 | 12 자치회의 여가활동-홈베이킹(초코쿠키) | 13 |
| 14 컴퓨터 교육 | 15 광복절 컴퓨터 교육 | 16 컴퓨터 교육 라인댄스 | 17 탁구교실 | 18 (음)7.21 | 19 자치회의 여가활동-홈베이킹(스콘) | 20 |
| 21 컴퓨터 교육 | 22 컴퓨터 교육 | 23 컴퓨터 교육 라인댄스 | 24 탁구교실 | 25 | 26 자치회의 | 27 (음)8.1 |
| 28 컴퓨터 교육 | 29 컴퓨터 교육 | 30 컴퓨터 교육 라인댄스 | 31 회복p/g |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |