|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 미용봉사 충주시정신건강복지센터 연계-해피야 춤추자 | 3 | 4 인바디 체크 | 5 줌바댄스 자치회의 | 6 (음)6.1 | |
| 7 | 8 | 9 충주시정신건강복지센터 연계-해피야 춤추자 자조모임 | 10 | 11 7월 생일파티 | 12 향뜰봉사단 - 핸드드립 커피 프로그램 '커피뿜뿜! 자립뿜뿜' 자치회의 | 13 |
| 14 | 15 | 16 (음)6.11 충주시정신건강복지센터 연계-해피야 춤추자 | 17 제헌절 일상생활훈련 | 18 일상생활훈련-전체 옷장정리 | 19 향뜰봉사단-핸드드립 커피 프로그램 '커피뿜뿜! 자립뿜뿜' 줌바댄스 자치회의 | 20 |
| 21 | 22 | 23 밸리댄스 지역사회 봉사활동 | 24 일상생활훈련-대중 목욕탕 이용 일상생활훈련-전체 옷장정리 | 25 사회기술훈련 | 26 (음)6.21 향뜰봉사단-핸드드립 커피 프로그램 '커피뿜뿜! 자립뿜뿜' 밸리댄스 자치회의 | 27 밸리댄스 대회 참가(세종) |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |