|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 당사자 연구 | 3 천아트 교실(들꽃마음조각) WSM | 4 | 5 식목일 | ||
| 6 | 7 사회기술훈련 외부취업지원(충주시정신건강복지센터 연계)-운동 프로그램 | 8 (음)3.11 지역사회 봉사활동 소방안전교육 | 9 당사자 연구 | 10 천아트 교실(들꽃마음조각) | 11 커피(커피뿜뿜!자립뿜뿜!) | 12 |
| 13 | 14 | 15 장애인의 날 행사 | 16 1분기 사업평가 | 17 천아트 교실(들꽃마음조각) WSM | 18 (음)3.21 커피-커피뿜뿜!자립뿜뿜! | 19 탁구교실 |
| 20 | 21 커피-커피뿜뿜!자립뿜뿜! | 22 일상생활훈련-나의 빛나는 변신 일상생활훈련-여자 대중 목욕탕 이용 | 23 당사자 연구 일상생활훈련- 남자 목욕탕 이용 | 24 천아트 WSM | 25 자치회의 커피-커피뿜뿜!자립뿜뿜! | 26 탁구교실 |
| 27 | 28 (음)4.1 일상생활훈련-옷장정리 | 29 | 30 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |