|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (음)2.11* 탁구 심리치료 | ||||||
| 2 칼림바 교실 | 3 | 4 나들이 | 5 식목일 정신건강복지센터-운동 프로그램 | 6 라인댄스 회복 프로그램 | 7 자치회의 | 8 탁구 심리치료 |
| 9 칼림바 교실 | 10 사회기술훈련 | 11 (음)2.21* | 12 정신건강복지센터-운동 프로그램 | 13 라인댄스 회복 프로그램 | 14 자치회의 | 15 탁구 심리치료 |
| 16 칼림바 교실 | 17 일상생활훈련 | 18 여가활동-전시회 관람, 산책 | 19 회복 프로그램 | 20 (음)3.1 라인댄스 | 21 자치회의 | 22 탁구 심리치료 |
| 23 칼림바 교실 | 24 취업지원 프로그램(내부) | 25 봄 나들이 | 26 | 27 라인댄스 | 28 자치회의 | 29 탁구 심리치료 |
| 30 (음)3.11 칼림바 교실 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |