|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 여가활동-시장 구경 | 7 | 8 (음)1.11 |
| 9 | 10 | 11 | 12 대보름 | 13 일상생활훈련-옷장정리 | 14 발렌타인데이 | 15 |
| 16 | 17 지역사회 봉사활동 | 18 (음)1.21 사회기술훈련 | 19 | 20 | 21 개원기념일 및 2월 생일파티 | 22 |
| 23 | 24 일상생활훈련-대중목욕탕 이용(남자) | 25 일상생활훈련-대중목욕탕 이용(여자) 미용봉사 | 26 | 27 | 28 (음)2.1 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |