|
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 국군의날 | ||||||
| 2 컴퓨터 교육 | 3 개천절 활력증상체크 | 4 라인댄스 | 5 탁구교실 | 6 (음)9.11 천아트 | 7 칼림바 10월 생일파티 자치회의 | 8 대체공휴일 |
| 9 한글날 컴퓨터 교육 | 10 활력증상체크 | 11 라인댄스 | 12 숲체험 교육 | 13 숲체험 교육 | 14 칼림바 자치회의 | 15 |
| 16 (음)9.21 컴퓨터 교육 | 17 활력증상체크 | 18 라인댄스 | 19 탁구교실 | 20 천아트 | 21 칼림바 자치회의 | 22 회복을 위한 자기이해 |
| 23 컴퓨터 교육 | 24 활력증상체크 숲체험교육-횡성 | 25 (음)10.1 라인댄스 숲체험교육-횡성 | 26 탁구교실 | 27 천아트 | 28 칼림바 자치회의 | 29 |
| 30 컴퓨터 교육 일상생활훈련 | 31 활력증상체크 여가활동-단풍 구경/체험활동 사회기술훈련-마트 이용 |
| N | 일정목록 |
| 일정이 없습니다. | |